
Dans Schedule 1, votre empire criminel évolue grâce à un système de progression appelé Rangs. Chaque niveau franchi vous ouvre l’accès à de nouveaux objets, outils de culture et quartiers à conquérir. Si vous voulez devenir le roi incontesté de la drogue, vous allez alors devoir grimper les échelons, un par un.
Au début, vous n’êtes qu’un simple dealer de rue, mais à mesure que votre business se développe, vous accédez à des outils plus avancés et à de nouvelles zones pour étendre votre activité.
Par exemple, dès que vous atteignez le Rang Street Rat niveau 2, vous débloquez tout le nécessaire pour cultiver et revendre de l’OG Kush.
Voici la liste complète des rangs disponibles dans Schedule 1, avec le détail des objets et régions que chacun permet de débloquer.
Précision importante : Le jeu étant uniquement disponible en anglais pour le moment, nous avons laissé tous les noms dans la langue d’origine du jeu.

Liste complète des rangs dans Schedule 1
Rang | Objets débloqués | XP nécessaire | Région déverrouillée |
---|---|---|---|
Street Rat 1 (Niveau de départ) | Skateboard, Vêtements | 200 | Northtown |
Street Rat 2 | Grow Tent, Soil, Watering Can, Plant Trimmers, Packaging Station, Baggie, Bed, Coffee Table, Wooden Square Table, Metal Square Table, Floor Lamp, TV, Small Storage Rack, Medium Storage Rack, Large Storage Rack, Display Cabinet, Trash Bag, Trash Grabber, Trash Can, OG Kush Seeds, Cuke, Trash Bag, Baggie, Bed, Bag | 200 | – |
Street Rat 3 | – | 200 | – |
Street Rat 4 | Plant Growth Regulator, Speed Grow, Jar, Long-Life Soil | 200 | – |
Street Rat 5 | Pot Sprinkler, Sour Diesel Seeds | 200 | – |
Hoodlum 1 | Electric Plant Trimmers, Pseudo (Low Quality) | 400 | Westville |
Hoodlum 2 | Flu Medicine, Gasoline, Donut | 400 | – |
Hoodlum 3 | Soil Pourer, Green C Seeds, Energy Drink | 400 | – |
Hoodlum 4 | Extra Long-Life Soil, Mouth Wash | 400 | – |
Hoodlum 5 | Granddaddy Perp Seeds, Motor Oil | 625 | – |
Peddler 1 | Packaging Station V2, Mixing Station, Banana | 625 | – |
Peddler 2 | Iodine | 625 | – |
Peddler 3 | Paracetamol, Mega Bean, Air Pot | 625 | – |
Peddler 4 | The V-Pill, Chili | 625 | – |
Peddler 5 | Horsemen | 625 | – |
Hustler 1 | Iodine | 625 | Downtown |
Hustler 2 | Addy | 625 | – |
Hustler 3 | Pseudo, Horse Semen, Revolver, Revolver Ammo | 625 | – |
Hustler 4 | – | 825 | – |
Hustler 5 | – | 825 | – |
Bagman 1 | – | 1025 | – |
Bagman 2 | – | 1025 | – |
Bagman 3 | – | 1025 | – |
Bagman 4 | – | 1025 | – |
Bagman 5 | – | 1025 | – |
Enforcer 1 | Cauldron, M1911 Pistol, M1911 Ammo | 1250 | Docks |
Enforcer 2 | – | 1250 | – |
Enforcer 3 | – | 1250 | – |
Enforcer 4 | – | 1250 | – |
Enforcer 5 | – | 1250 | – |
Shot Caller 1 | – | 1450 | – |
Shot Caller 2 | – | 1450 | – |
Shot Caller 3 | – | 1450 | – |
Shot Caller 4 | – | 1450 | – |
Shot Caller 5 | – | 1450 | – |
Block Boss 1 | – | 1675 | Suburbia |
Block Boss 2 | – | 1675 | – |
Block Boss 3 | – | 1675 | – |
Block Boss 4 | – | 1675 | – |
Block Boss 5 | – | 1675 | – |
Underlord 1 | – | 1875 | – |
Underlord 2 | – | 1875 | – |
Underlord 3 | – | 1875 | – |
Underlord 4 | – | 1875 | – |
Underlord 5 | – | 1875 | – |
Baron 1 | – | 2075 | Uptown |
Baron 2 | – | 2075 | – |
Baron 3 | – | 2075 | – |
Baron 4 | – | 2075 | – |
Baron 5 | – | 2075 | – |
Kingpin 1-24 | – | 2300 | – |
Schedule 1 est encore tout nouveau, et certains de ses secrets n’ont pas encore été découverts. Cette liste sera mise à jour régulièrement dès que de nouveaux objets ou zones seront confirmés. Pensez à revenir consulter cette page pour ne rien rater des futures mises à jour.