
Si vous cherchez à protéger vos cages et à assurer la solidité de votre défense dans le mode Carrière d’EA FC 25, découvrez alors notre sélection des meilleurs jeunes gardiens.
Avoir un gardien de but exceptionnel est tout aussi crucial que de disposer d’un attaquant capable de marquer des buts. Heureusement pour les joueurs, le dernier jeu d’EA Sports propose une belle gamme de pépites.
Bien sûr, signer un gardien déjà talentueux et reconnu est un excellent choix, mais cela peut être très coûteux. C’est pourquoi notre liste de jeunes gardiens prend en compte plusieurs critères : leur âge, leur potentiel, leurs statistiques et leur prix.
Note importante : La valeur et le salaire d’un même joueur est différent d’un fichier de sauvegarde EA FC 25 à l’autre. Ces variations restent raisonnables, et c’est pourquoi les prix affichés dans ce guide peuvent tout de même vous donner un bon ordre de grandeur de la valeur et du salaire d’un joueur.
Les 50 meilleurs jeunes gardiens
Joueur | Âge | Note | Potentiel | Club | Contrat | Valeur | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | 20 | 78 | 88 | Toulouse FC | (2023 ~ 2028) | 27M€ | 15K€ |
Giorgi Mamardashvili | 24 | 85 | 88 | Valence | (2024 ~ 2030) | 54M€ | 37K€ |
Marco Carnesecchi | 24 | 83 | 88 | Atalanta | (2019 ~ 2026) | 42M€ | 49K€ |
Lucas Chevalier | 23 | 82 | 88 | LOSC Lille | (2020 ~ 2027) | 38M€ | 28K€ |
Joan Garcia | 24 | 80 | 86 | RCD Espanyol | (2021 ~ 2028) | 32M€ | 16K€ |
Anatoliy Trubin | 23 | 79 | 86 | Benfica | (2023 ~ 2028) | 30M€ | 19K€ |
Mike Penders | 19 | 71 | 85 | Genk | (2024 ~ 2032) | 6M€ | 7K€ |
James Trafford | 22 | 76 | 85 | Burnley | (2023 ~ 2027) | 16M€ | 35K€ |
Luiz Junior | 24 | 77 | 85 | Villarreal CF | (2024 ~ 2030) | 21M€ | 20K€ |
Senne Lammens | 22 | 76 | 85 | Antwerp | (2023 ~ 2027) | 16M€ | 17K€ |
Konstantinos Tzolakis | 22 | 77 | 85 | Olympiacos | (2019 ~ 2027) | 21M€ | 20K€ |
Maarten Vandevoordt | 23 | 75 | 85 | RB Leipzig | (2024 ~ 2029) | 12M€ | 25K€ |
Rome-Jayden Owusu-Oduro | 20 | 69 | 84 | AZ | (2023 ~ En prêt) | 5M€ | 5K€ |
Dennis Seimen | 19 | 66 | 84 | Vfb Stuttgart | (2023 ~ 2029) | 1M€ | 5K€ |
Jonas Urbig | 21 | 74 | 84 | Bayern Munich | (2025 ~ 2029) | 10M€ | 21K€ |
Bart Verbruggen | 22 | 78 | 84 | Brighton | (2023 ~ 2028) | 20M€ | 47K€ |
Elia Caprile | 23 | 75 | 84 | Cagliari | (2025 ~ 2028) | 12M€ | 11K€ |
Fran Gonzalez | 19 | 63 | 83 | Real Madrid | (2024 ~ 2026) | 3M€ | 8K€ |
Sebastiano Desplanches | 22 | 71 | 83 | Palerme | (2023 ~ 2028) | 6M€ | 5K€ |
Andre Gomes | 20 | 67 | 83 | Benfica | (2023 ~ 2028) | 1M€ | 4K€ |
Agirrezabala | 24 | 76 | 83 | Athletic Bilbao | (2022 ~ 2027) | 14M€ | 16K€ |
Alex Paulsen | 22 | 71 | 83 | Auckland FC | (2024 ~ 2028) | 6M€ | 7K€ |
Noah Atubolu | 23 | 75 | 83 | SC Freiburg | (2021 ~ 2028) | 12M€ | 17K€ |
Matthieu Epolo | 20 | 70 | 83 | Standard Liège | (2021 ~ 2025) | 6M€ | 7K€ |
Filip Jorgensen | 23 | 77 | 83 | Chelsea | (2024 ~ 2031) | 15M€ | 55K€ |
Christos Mandas | 23 | 72 | 82 | Lazio | (2023 ~ 2029) | 7M€ | 17K€ |
James Beadle | 20 | 70 | 82 | Sheffield Wednesday | (2025 ~ 2028) | 5M€ | 5K€ |
Robin Risser | 20 | 68 | 82 | Red Star FC | (2022 ~ 2027) | 5M€ | 3K€ |
Diego Callai | 20 | 69 | 82 | Sporting CP | (2025 ~ 2027) | 5M€ | 5K€ |
Pascal Loretz | 22 | 71 | 82 | FC Luzern | (2021 ~ 2027) | 6M€ | 7K€ |
Leo Roman | 24 | 74 | 82 | RCD Majorque | (2022 ~ 2026) | 10M€ | 15K€ |
Stefano Turati | 23 | 74 | 82 | Monza | (2019 ~ 2025) | 10M€ | 15K€ |
Diant Ramaj | 23 | 73 | 82 | FC Copenhague | (2025 ~ 2029) | 7M€ | 13K€ |
Mads Hermansen | 24 | 77 | 82 | Leicester | (2023 ~ 2028) | 14M€ | 31K€ |
Gavin Bazunu | 23 | 73 | 82 | Southampton | (2022 ~ 2027) | 8M€ | 25K€ |
Tiago Pereira Cardoso | 19 | 66 | 81 | Borussia M'gladbach | (2025 ~ 2027) | 3M€ | 5K€ |
Diogo Pinto | 21 | 68 | 81 | Sporting CP | (2023 ~ 2026) | 5M€ | 5K€ |
Kaua Santos | 22 | 71 | 81 | Eintracht Francfort | (2023 ~ 2030) | 5M€ | 14K€ |
Daniel Peretz | 24 | 73 | 81 | Bayern Munich | (2023 ~ 2028) | 8M€ | 24K€ |
Aceves | 21 | 68 | 81 | CD Eldense | (2025 ~ 2028) | 4M€ | 3K€ |
Samuel Soares | 23 | 69 | 81 | Benfica | (2023 ~ 2027) | 5M€ | 6K€ |
Leandro Brey | 22 | 69 | 81 | Boca Juniors | (2022 ~ 2027) | 5M€ | 8K€ |
Mio Backhaus | 21 | 67 | 81 | Werder Breme | (2022 ~ 2027) | 5M€ | 6K€ |
Andrew | 23 | 75 | 81 | Gil Vicente FC | (2021 ~ 2026) | 9M€ | 9K€ |
Karl Hein | 23 | 71 | 81 | Real Valladolid | (2022 ~ 2026) | 5M€ | 9K€ |
Antonin Kinsky | 22 | 75 | 81 | Tottenham | (2025 ~ 2031) | 9M€ | 42K€ |
Ewen Jaouen | 19 | 66 | 81 | USL Dunkerque | (2024 ~ 2028) | 3M€ | 0,1K€ |
Antonio Gomis | 22 | 68 | 80 | Atlético Madrid | (2025 ~ 2027) | 4M€ | 11K€ |
Razvan Sava | 22 | 70 | 80 | Udinese | (2024 ~ 2029) | 5M€ | 7K€ |
Filip Stankovic | 23 | 72 | 80 | Venezia | (2025 ~ 2029) | 6M€ | 7K€ |
Les meilleures pépites bon marché
Si vous cherchez des jeunes gardiens à haut potentiel pas cher, voici nos recommandations :
1. Guillaume Restes

- Potentiel : 88
- Valeur estimée : 10 millions
Malgré son très jeune âge, Guillaume Restes est l’un des gardiens les plus talentueux de la Ligue 1. En le signant, vous aurez suffisamment de temps pour développer son potentiel, qui peut grimper de 78 à un incroyable 88. Il a déjà de bons réflexes et une belle compétence en plongée, ce qui constitue une excellente base pour démarrer.
2. Elia Caprile

- Potentiel : 84
- Valeur estimée : 12 millions
Elia Caprile est un peu plus âgé que Restes, et son potentiel est légèrement inférieur, mais c’est l’option la moins chère des trois. Il possède des statistiques impressionnantes, notamment d’excellents réflexes et un excellent placement.
3. Bart Verbruggen

- Potentiel : 84
- Valeur estimée : 20 millions
Bart Verbruggen est le deuxième gardien le plus jeune avec un fort potentiel. Il se distingue par d’excellents réflexes (81) et excelle en plongée et en dégagement. Cependant, Verbruggen devra travailler sur sa vitesse et son placement pour devenir un joueur vraiment précieux.
Les meilleures jeunes gardiennes
Avec l’ajout du football féminin dans le mode Carrière, voici notre sélection des meilleures jeunes gardiennes dans EA FC 25 :
Joueuse | Âge | Note | Potentiel | Club | Contrat | Valeur | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiamaka Nnadozie | 24 | 85 | 89 | Paris FC | (2023 ~ 2025) | 60M€ | 31K€ |
Enith Salon | 23 | 78 | 87 | Valence CF | (2018 ~ 2025) | 27M€ | 11K€ |
Eunate Astralaga | 19 | 73 | 86 | SD Eibar | (2024 ~ 2027) | 7M€ | 5K€ |
Khiara Keating | 20 | 80 | 86 | Manchester City | (2020 ~ 2027) | 32M€ | 17K€ |
Maria-Luisa Grohs | 24 | 80 | 86 | Bayern Munich | (2019 ~ 2026) | 31M€ | 24K€ |
Elene Lete | 23 | 79 | 85 | Real Sociedad | (2019 ~ 2025) | 24M€ | 17K€ |
Ena Mahmutovic | 21 | 77 | 85 | Bayern Munich | (2024 ~ 2027) | 21M€ | 16K€ |
Andrea Tarazona | 21 | 77 | 84 | Levante UD | (2022 ~ 2026) | 19M€ | 14K€ |
Marie Petiteau | 23 | 74 | 83 | Montpellier HSC | (2023 ~ 2025) | 10M€ | 13K€ |
Antonia Canales | 22 | 74 | 83 | Valence CF | (2023 ~ 2025) | 10M€ | 9K€ |
Et voilà notre liste des meilleurs jeunes gardiens dans EA FC 25. N’oubliez pas de consulter nos guides sur les meilleurs joueurs à signer en prêt pour le mode Carrière, ainsi que les meilleures équipes à diriger et les paramètres de caméra pour améliorer votre expérience de jeu.