
L’événement Fantasy FC bat son plein dans EA FC 25 Ultimate Team, et pour ne rien manquer des évolutions de vos cartes, notre tracker vous permet de suivre toutes les améliorations en temps réel.
Que ce soit pour En route vers la Finale ou FC Pro Live, la communauté d’EA FC adore les promotions avec des cartes évolutives. Elles offrent une chance unique à vos joueurs d’obtenir des boosts au fil du temps, les rendant plus compétitifs dans votre équipe.
De plus, elles ajoutent une dimension stratégique, vous incitant à suivre les performances réelles des clubs et des joueurs.
Avec cette nouvelle fournée de cartes Fantasy FC, il devient essentiel de suivre les critères d’amélioration pour savoir qui bénéficiera d’un boost de note.
Toutes les améliorations Fantasy FC
Joueurs actuels
Joueur | Club | But/passe décisive/clean sheet | Victoires du club | Cartons évités | Buts du club | Victoire de la coupe | Victoire du championnat | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Heung-min | Tottenham | 1/1 | 1/2 | 2/4 | 6/10 | – | – | 93 |
Omar Marmoush | Manchester City | 0/1 | 1/2 | 3/4 | 0/10 | – | – | 93 |
Khvicha Kvaratskhelia | PSG | 1/1 | 2/2 | 3/4 | 10/10 | – | – | 94 |
Rodrygo | Real Madrid | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 3/10 | – | – | 93 |
Marcus Rashford | Aston Villa | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 1/10 | – | – | 93 |
Keira Walsh | Chelsea | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 5/10 | – | – | 92 |
Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 1/1 | 2/2 | 2/4 | 5/10 | – | – | 92 |
Alphonso Davies | Bayern Munich | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 5/10 | – | – | 92 |
Crystal Dunn | PSG | 0/1 | 1/2 | 1/4 | 1/10 | – | – | 92 |
Benjamin Pavard | Inter Milan | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 4/10 | – | – | 91 |
Darwin Nunez | Liverpool | 1/1 | 1/2 | No | 3/10 | – | – | 91 |
Donyell Malen | Aston Villa | 0/1 | 2/2 | 4/4 | 3/10 | – | – | 91 |
Moises Caicedo | Chelsea | 1/1 | 2/2 | No | 6/10 | – | – | 91 |
Rinsola Babajide | Tenerife | 1/1 | 0/2 | 1/4 | 1/10 | – | – | 91 |
Joao Felix | AC Milan | 0/1 | 1/2 | 3/4 | 6/10 | – | – | 91 |
Kolo Muani | Juventus | 0/1 | 1/2 | 1/4 | 2/10 | – | – | 91 |
Philip Billing | Naples | 1/1 | 1/2 | 3/4 | 4/10 | – | – | 90 |
Viktor Tsygankov | Gérone | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 2/10 | – | – | 90 |
Cucho Hernandez | Real Betis | 0/1 | 2/2 | 2/4 | 3/10 | – | – | 90 |
Ridle Baku | RB Leipzig | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 3/10 | – | – | 90 |
Nicolo Zaniolo | Fiorentina | 0/1 | 1/2 | No | 2/10 | – | – | 90 |
Kerolin Nicoli | Manchester City | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 3/10 | – | – | 89 |
Ismael Bennacer | OM | 1/1 | 1/2 | No | 2/10 | – | – | 89 |
Alexis Saelemaekers | AS Rome | 1/1 | 2/2 | 22/4 | 3/10 | – | – | 89 |
Kika Nazareth | FC Barcelone | 1/1 | 2/2 | 2/4 | 10/10 | – | – | 89 |
Jonathan Burkardt | FSV Mayence | 1/1 | 2/2 | 2/4 | 5/10 | – | – | 89 |
Mathys Tel | Tottenham | 0/1 | 0/2 | 1/4 | 2/10 | – | – | 89 |
Alexsandro | LOSC Lille | 1/1 | 2/2 | No | 4/10 | – | – | 89 |
Emi Buendia | Bayer Leverkusen | 0/1 | 2/2 | 2/4 | 6/10 | – | – | 90 |
Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 0/1 | 2/2 | 3/4 | 8/10 | – | – | 88 |
Evann Guessand | OGC Nice | 1/1 | 1/2 | 2/4 | 3/10 | – | – | 88 |
Celina Ould Hocine | Paris FC | 1/1 | 0/2 | 2/4 | 0/10 | – | – | 88 |
Oihan Sancet | Athletic Bibao | 1/1 | 1/2 | 3/4 | 8/10 | – | – | 88 |
Djordje Petrovic | Strasbourg | 1/1 | 2/2 | No | 2/10 | – | – | 88 |
Janou Levels | Bayer Leverkusen | 1/1 | 2/2 | 1/4 | 1/10 | – | – | 88 |
Fermin Lopez | FC Barcelone | 0/1 | 1/2 | 1/4 | 4/10 | – | – | 88 |
Naomie Feller | Real Madrid | 0/1 | 2/2 | 3/4 | 6/10 | – | – | 88 |
Nico Williams | Nottingham Forest | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/10 | – | – | 88 |
Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 0/1 | 1/2 | 1/4 | 1/10 | – | – | 88 |

Héros
Joueur | Club | Victoire du clubs | Buts du club | Victoire de la coupe | Victoire du championnat | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ze Roberto | Bayer Leverkusen | 1/2 | 4/10 | – | – | 93 |
Eden Hazard | Real Madrid | 2/2 | 5/10 | – | – | 93 |
Mario Gomez | Stuttgart | 0/2 | 3/10 | – | – | 93 |
Blaise Matuidi | PSG | 2/2 | 10/10 | – | – | 94 |
Maicon | Inter Milan | 1/2 | 4/10 | – | – | 92 |
Jari Litmanen | FC Barcelone | 1/2 | 4/10 | – | – | 92 |
Fara Williams | Everton | 1/2 | 2/10 | – | – | 92 |
Robbie Keane | Tottenham | 0/2 | 2/10 | – | – | 92 |
Jamie Carragher | Liverpool | 1/2 | 3/10 | – | – | 92 |
Gianluca Vialli | Juventus | 2/2 | 3/10 | – | – | 92 |
Laura Georges | OL | 1/2 | 4/10 | – | – | 92 |
Enzo Francescoli | OM | 1/2 | 2/10 | – | – | 92 |
Maicon | Inter Milan | 1/2 | 1/10 | – | – | 92 |
Guti | Real Madrid | 2/2 | 5/10 | – | – | 91 |
Joe Cole | Chelsea | 2/2 | 6/10 | – | – | 91 |
Kanu | Arsenal | 0/2 | 1/10 | – | – | 91 |
Tim Howard | Everton | 0/2 | 1/10 | – | – | 91 |

Nous mettrons régulièrement ce tracker à jour pour que vous puissiez suivre chaque boost en direct.
Comment fonctionnent les améliorations Fantasy FC
Comme toujours, les cartes Fantasy FC évoluent en fonction des quatre prochains matchs des joueurs de chaque club après le 21 février. Mais cette année, les améliorations se basent à la fois sur les performances collectives et individuelles.
Voici les critères d’évolution pour chaque type de carte.
Améliorations des joueurs actuels
- 1 but ou 1 passe décisive (attaquants/milieux) / 1 clean sheet (défenseur/gardien) en 4 matchs → +1 Style de jeu et Style de jeu+
- Le club gagne 2 de ses 4 prochains matchs → +1 note générale et +1 Rôle++
- Le joueur évite tout carton jaune ou rouge en 4 matchs → +1 note générale et 5 étoiles en gestes techniques ou mauvais pied
- Le club marque 10 buts en 4 matchs → Une statistique passe à 99
- Le club remporte la coupe nationale → +1 Style de jeu+ et une stat à 99
- Le club gagne son championnat national → +1 Style de jeu+ et +1 note générale
Améliorations des cartes Héros
- Le club gagne 2 de ses 4 prochains matchs → +1 note générale et +1 Rôle++
- Le club marque 10 buts en 4 matchs → Une statistique passe à 99
- Le club remporte la coupe nationale → +1 Style de jeu+ et une stat à 99
- Le club gagne son championnat national → +1 PlayStyle+ et +1 note générale
Une nouvelle vague de joueurs Fantasy FC est attendue dès le 28 février. Ces cartes auront les mêmes critères d’amélioration, mais leur période de matchs débutera plus tard.
Nous mettrons cette page à jour dès que les premiers boosts seront attribués. En attendant, découvrez les meilleures formations et tactiques pour dominer dans Ultimate Team.