
La mise à jour de la Saison 3 de Warzone et Black Ops 6 s’accompagne de nombreux buffs et nerfs d’armes qui devraient totalement bouleverser la méta des deux jeux.
La Saison 3 est l’une des plus importantes mises à jour de Call of Duty de ces dernières années, avec le retour de Verdansk et l’introduction d’une nouvelle map Zombies Shattered Veil.
Mais en plus de tout ce nouveau contenu, elle introduit également de “nouvelles” armes, comme les emblématiques fusils d’assaut Kilo 141 et CR-56 AMAX, mais apporte également des modifications substantielles à l’équilibrage des armes existantes.
Alors sans plus tarder, voici tous les changements d’équilibrage de la Saison 3 de Warzone et Black Ops 6.
Buffs et nerfs de la Saison 3 de Warzone et BO6

Warzone
Fusils d’assaut
AK-74
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 36 Distance : 0-58.4 mètres | Dégâts : 45 Distance : 0-43.1 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 33 Distance : 58.4-76.2 mètres | Dégâts : 35 Distance : 43.1-55.8 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 29 Distance : >76.2 mètres | Dégâts : 31 Distance : >55.8 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,07 → x1,2
- Multiplicateur torse inférieur : x0,9 → x0,95
- Multiplicateur jambes : x0,88 → x0,95
- Vitesse de balle : 830 m/s → 840 m/s
AMES 85
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 28 Distance : 0-50.8 mètres | Dégâts : 34 Distance : 0-31.7 mètres |
Dégâts moyens | Nouvelle plage de dégâts | Dégâts : 28 Distance : 31.7-41.6 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 25 Distance : >50.8 mètres | Dégâts : 24 Distance : >40.6 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Multiplicateur jambes : x0,95 → x1
- Vitesse de balle : 810 m/s → 790 m/s
AS VAL
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 27 Distance : 0-48.2 mètres | Dégâts : 32 Distance : 0-38.1 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 24 Distance : 48.2-66 mètres | Dégâts : 27 Distance : 38.1-50.8 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 22 Distance : >66 mètres | Dégâts : 23 Distance : >50.8 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,07 à x1,15.
- Multiplicateur bas du torse : x0,92 à x0,85.
- Multiplicateur jambes : x0,92 à x0,85.
- Vitesse de balle : 790 m/s → 815 m/s.
- Vitesse de déplacement en visée : 3,2 m/s → 3,3 m/s.
- Vitesse de déplacement : 4,7m/s → 4,8m/s
- Recul vertical du Canon forgé à froid : 50% → 30%
Cypher 091
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 42 Distance : 0-45.7 mètres | Dégâts : 48 Distance : 0-39.3 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 37 Distance : 45.7-71.1 mètres | Dégâts : 41 Distance : 39.3-48.2 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 35 Distance : >71.1 mètres | Dégâts : 37 Distance : >48.2 mètres |
- Multiplicateur bas du torse : x0,95 → x0,88
- Multiplicateur jambes : x0,9 → x0,88
GPR 91
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 32 Distance : 0-36.8 mètres | Dégâts : 40 Distance : 0-33 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 28 Distance : 36.8-50.8 mètres | Dégâts : 33 Distance : 33-45.7 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 25 Distance : >50.8 mètres | Dégâts : 27 Distance : >45.7 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,07 → x1,1
- Multiplicateur bas du torses : x1 → x0,8
- Recul visuel réduit
Krig C
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 35 Distance : 0-50.8 mètres | Dégâts : 38 Distance : 0-44.4 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 32 Distance : 50.8-71.1 mètres | Dégâts : 32 Distance : 44.4-55.8 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 29 Distance : >71.1 mètres | Dégâts : 29 Distance : >55.8 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Multiplicateur haut du torse et bras : x1 → x1,05
- Vitesse de balle : 815 m/s → 820 m/s
Model L
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 35 Distance : 0-47 mètres | Dégâts : 44 Distance : 0-33 mètres |
Dégâts moyens | Nouvelle plage de dégâts | Dégâts : 38 Distance : 33-43.2 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 31 Distance : >47 mètres | Dégâts : 31 Distance : >43.2 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,15
- Multiplicateur bas du torse et jambes : x0,85 → x0,8
XM4
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 27 Distance : 0-34.2 mètres | Dégâts : 32 Distance : 0-30.4 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 24 Distance : 34.2-48.2 mètres | Dégâts : 26 Distance : 30.4-40.6 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 20 Distance : >48.2 mètres | Dégâts : 20 Distance : >40.6 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,04 → x1,1
- Multiplicateur bas du torse : x0,89 → x0,8
- Vitesse de balle : 800 m/s → 780 m/s
- Chargeur 100 balles → 80
- Mod Rafale de 3 balles
- Délai de tir réduit de 160ms à 140ms
Mitraillettes
C9
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 36 Distance : 0-12.2 mètres | Dégâts : 38 Distance : 0-12 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 31 Distance : 12.2-22.8 mètres | Dégâts : 34 Distance : 12-20.3 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 26 Distance : >22.8 mètres | Dégâts : 27 Distance : >20.3 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Multiplicateur torse et jambes : x1 → x0,9
Jackal PDW
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 41 Distance : 0-10.1 mètres | Dégâts : 48 Distance : 0-10.9 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 31 Distance : 10.1-18.2 mètres | Dégâts : 41 Distance : 10.9-18.8 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 28 Distance : 18.2-27.9 mètres | Dégâts à distance supprimés |
Dégâts min | Dégâts : 26 Distance : >27.9 mètres | Dégâts : 32 Distance : >18.8 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,07 → x1,15
- Multiplicateur torse et jambes : x0,83 → x0,7
- Amélioration du recul horizontal de la Poignée avant verticale : 30% → 20%
- Amélioration du recul horizontal de la Poignée avant Ranger : 13% → 10%
Kompakt 92
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 25 Distance : 0-10.5 mètres | Dégâts : 30 Distance : 0-13.2 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 22 Distance : 10.5-20.3 mètres | Dégâts : 23 Distance : 13.2-19.3 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 17 Distance : >20.3 mètres | Dégâts : 19 Distance : >19.3 mètres |
- Multiplicateur haut du torse : x1,1 → x1
- Multiplicateur torse et jambes : x0,95 → x0,85
- Rafale de 3 balles
- Recul visuel et recul global réduits
KSV
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 33 Distance : 0-13.9 mètres | Dégâts : 36 Distance : 0-12.7 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 29 Distance : 13.9-24.9 mètres | Dégâts : 32 Distance : 12.7-20.8 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 27 Distance : 24.9-35.5 mètres | Dégâts à distance supprimés |
Dégâts min | Dégâts : 24 Distance : >35.5 mètres | Dégâts : 24 Distance : >20.8 mètres |
PP-919
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 42 Distance : 0-11.9 mètres | Dégâts : 43 Distance : 0-11.4 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 32 Distance : 11.9-21.3 mètres | Dégâts : 38 Distance : 11.4-20 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 28 Distance : 21.3-30.7 mètres | Dégâts à distance supprimés |
Dégâts min | Dégâts : 26 Distance : > 30.7 mètres | Dégâts : 30 Distance : >20 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,04 → x1,2
- Multiplicateur torse : x1 → x0,9
- Multiplicateur jambes : x0,82 → x0,9
PPSH-41
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 28 Distance : 0-11.9 mètres | Dégâts : 30 Distance : 0-11.6 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 25 Distance : 11.9-21 mètres | Dégâts : 25 Distance : 11.6-20.5 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 20 Distance : 21-29.7 mètres | Dégâts à distance supprimés |
Dégâts min | Dégâts : 16 Distance : > 29.7 mètres | Dégâts : 19 Distance : >20.5 mètres |
Saug
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 30 Distance : 0-10.1 mètres | Dégâts : 34 Distance : 0-10.6 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 28 Distance : 10.1-17.7 mètres | Dégâts : 29 Distance : 10.6-18.8 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 16 Distance : > 29.7 mètres | Dégâts : 19 Distance : >20.5 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,07 → x1,12
- Multiplicateur jambes : x1 → x0,85
Tanto .22
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 57 Distance : 0-12.7 mètres | Dégâts : 60 Distance : 0-10.7 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 46 Distance : 12.7-33 mètres | Dégâts : 54 Distance : 10.7-21.6 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 40 Distance : > 33 mètres | Dégâts : 45 Distance : >21.6 mètres |
- Multiplicateur headshot : 1.07x → 1.3x
- Multiplicateur bas du torse : 0.9x → 0.95x
- Multiplicateur bras : 1x → 0.8x
- Gâchette binaire :
- Augmentation des dégâts dans la tête : 12% → 15%
- Recul vertical/horizontal : 10% → 20%
Fusils à pompe
ASG-89
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 25 Distance : 0-3.5 mètres | Dégâts : 25 Distance : 0-4.3 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 20 Distance : 3.5-5.5 mètres | Dégâts : 20 Distance : 4.3-6.3 mètres |
- Réduction de la force du recul visuel
Maelstrom
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 18 Distance : 0-2.8 mètres | Dégâts : 18 Distance : 0-3.4 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 14 Distance : 2.8-6.3 mètres | Dégâts : 14 Distance : 3.4-6.3 mètres |
- Réduction de la force du recul visuel
- Slugs
- Réduction des secousses d’écran pendant le tir
- Canon forgé à froid
- Pénalités recul vertical 40% → 25%, horizontal 20% → 10%
Marine SP
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 60 Distance : 0-1.4 mètres | Dégâts : 60 Distance : 0-1.7 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 45 Distance : 1.4-7.8 mètres | Dégâts : 45 Distance : 1.7-7.1 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 30 Distance : 6.8-8.9 mètres | Dégâts : 32 Distance : 7.1-10.1 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 21 Distance : > 8.9 mètres | Dégâts : 21 Distance : > 10.1 mètres |
Mitrailleuses
Feng 82
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 45 Distance : 0-40.6 mètres | Dégâts : 50 Distance : 0-45.7 mètres |
Dégâts moyens | Nouvelle plage de dégâts à distance | Dégâts : 45 Distance : 45.7-55.9 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 38 Distance : > 40.6 mètres | Dégâts : 42 Distance : > 55.9 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,15 → x1,2
- Multiplicateur jambes : x0,8 → x1
- Vitesse de balle : 740 m/s → 810 m/s
GPMG-7
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 24 Distance : 0-50.8 mètres | Dégâts: 30 Distance : 0-44.5 mètres |
Dégâts moyens | Nouvelle plage de dégâts à distance | Dégâts: 25 Distance : 44.5-55.8 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 21 Distance : > 50.8 mètres | Dégâts: 23 Distance : > 55.8 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Multiplicateur bas du torse et jambes : x1 → x0,9
- Vitesse de balle : 690 m/s → 800 m/s
PU-21
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 31 Distance : 0-40.6 mètres | Dégâts : 35 Distance : 0-45.7 mètres |
Dégâts moyens | Nouvelle plage de dégâts à distance | Dégâts : 33 Distance : 45.7-55.8 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 23 Distance : > 58.4 mètres | Dégâts : 27 Distance : > 55.8 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,12 → x1,1
- Multiplicateur haut du torse : x1,07 → x1
- Multiplicateur bas du torse et jambes : x0,85 → x1
- Vitesse de balle : 760 m/s → 800 m/s
XMG
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 32 Distance : 0-45.7 mètres | Dégâts : 35 Distance : 0-40.6 mètres |
Dégâts moyens | Nouvelle plage de dégâts à distance | Dégâts : 29 Distance : 40.6-50.8 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 28 Distance : > 45.7 mètres | Dégâts : 27 Distance : > 50.8 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,07 → x1,3
- Multiplicateur bas du torse et jambes : x0,88 → x1,04
- Vitesse de balle : 770 m/s → 790 m/s
Fusils tactiques
AEK-973
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 40 Distance : 0-40.6 mètres | Dégâts : 44 Distance : 0-40.6 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 35 Distance : > 40.6 mètres | Dégâts : 40 Distance : > 40.6 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Accessoire Mod Automatique :
- Dégâts max : 26 → 28
- Portée max : 48,2 m → 36,8 m
- Portée moyenne : 60,9 m → 45,7 m
- Dégâts min : 22 → 21
- Portée min : >60,9 m → >45,7 m
- Multiplicateur headshot : x1,12 → x1,15
- Multiplicateur bas du torse et jambes : x0,94 → x1
- Recul visuel légèrement réduit
DM-10
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 76 Distance : 0-30.5 mètres | Dégâts : 78 Distance : 0-45.7 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 61 Distance : > 30.5 mètres | Dégâts : 60 Distance : > 45.7 mètres |
- Multiplicateur bras : x0,9 → x1
- Multiplicateur jambes : x0,65 → x0,9
- Flinch reçu réduit de 20%
- Canon forgé à froid
- Recul vertical : 55% → 60%
- Recul horizontal : 20% → 40%
SWAT 5.56
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 50 Distance : 0-33 mètres | Dégâts : 52 Distance : 0-45.7 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 40 Distance : > 33 mètres | Dégâts : 43 Distance : > 45.7 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Multiplicateur bas du torse : x0,82 → x0,9
TR2
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 60 Distance : 0-50 mètres | Dégâts : 64 Distance : 0-43.1 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 52 Distance : > 50 mètres | Dégâts : 55 Distance : > 43.1 mètres |
- Passe en munitions Fusil d’assaut/Mitrailleuse au lieu de Fusil tactique/Sniper
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Multiplicateur haut du torse et bras : x0,9 → x1
- Flinch reçu réduit de 40%
Tsarkov 7.62
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 75 Distance : 0-40.6 mètres | Dégâts : 78 Distance : 0-43.2 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 64 Distance : > 30.5 mètres | Dégâts : 60 Distance : > 43.2 mètres |
- Multiplicateur bas du torse : x0,95 → x0,9
- Multiplicateur jambes : x0,7 → x0,9
Kar-98k
- Multiplicateur bas du torse et bras supérieurs : x0,95 → x1,2
- Multiplicateur jambes : x0,7 → x0,9
Pistolets
9MM PM
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 50 Distance : 0-6.3 mètres | Dégâts : 25 Distance : 0-25.4 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 40 Distance : > 6.3 mètres | Dégâts : 22 Distance : > 25.4 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,2 → x2,5
- Multiplicateur haut du torse et bras : x1 → x2
- Multiplicateur bas du torse et jambes : x1 → x1,5
Grekhova
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 30 Distance : 0-5.5 mètres | Dégâts : 35 Distance : 0-10.1 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 28 Distance : 5.5-10.1 mètres | Dégâts : 30 Distance : 10.1-20.3 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 22 Distance : > 10.1 mètres | Dégâts : 27 Distance : > 20.3 mètres |
GS45
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 65 Distance : 0-8.9 mètres | Dégâts : 25 Distance : 0-30.4 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 55 Distance : > 6.3 mètres | Dégâts : 22 Distance : > 30.4 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,2 → x3
- Multiplicateur haut du torse / bras / bas du torse / jambes : x1 → x2
Stryder .22
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 44 Distance : 0-7.1 mètres | Dégâts : 30 Distance : 0-20.3 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 40 Distance : > 7.1 mètres | Dégâts : 22 Distance : > 20.3 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,2 → x2,4
- Multiplicateur haut et bas du torse : x1 → x1,5
Lanceurs
Cigma 2B
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Explosion interne | Dégâts : 105 Distance : 0-1 mètres | Dégâts : 250 Distance : 0-1 mètres |
Explosion moyenne | dégâts dynamiques inchangés | dégâts dynamiques inchangés |
Explosion externe | Dégâts : 75 Distance : > 5 mètres | Dégâts : 75 Distance : > 6.3 mètres |
HE-1
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Explosion interne | Dégâts : 105 Distance : 0-1 mètres | Dégâts : 250 Distance : 0-1 mètres |
Explosion moyenne | dégâts dynamiques inchangés | dégâts dynamiques inchangés |
Explosion externe | Dégâts : 75 Distance : > 5 mètres | Dégâts : 75 Distance : > 6.3 mètres |
JOKR
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Explosion interne | Dégâts : 300 Distance : 0-3.5 mètres | Dégâts : 250 Distance : 0-4.3 mètres |
Explosion moyenne | Dégâts : 150 Distance : 3.5-14.1 mètres | Dégâts : 150 Distance : 4.3-14.1 mètres |
PILA
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Explosion interne | Dégâts : 250 Distance : 0-1.7 mètres | Dégâts : 250 Distance : 0-2 mètres |
Explosion moyenne | Dégâts : 135 Distance : 1.7-3.1 mètres | Dégâts : 155 Distance : 2-4 mètres |
Explosion externe | Dégâts : 50 Distance : 3.1-7.6 mètres | Dégâts : 75 Distance : 4-6.3 mètres |
RPG-7
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Explosion interne | Dégâts : 250 Distance : 0-1.7 mètres | Dégâts : 250 Distance : 0-2 mètres |
Explosion moyenne | Dégâts : 130 Distance : 1.7-3.5 mètres | Dégâts : 155 Distance : 2-4 mètres |
Explosion externe | Dégâts : 50 Distance : 3.5-8.6 mètres | Dégâts : 75 Distance : 4-6.3 mètres |
Strela-P
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Explosion interne | Dégâts : 250 Distance : 0-1.7 mètres | Dégâts : 250 Distance : 0-2 mètres |
Explosion moyenne | Dégâts : 75 Distance : 1.7-3 mètres | Dégâts : 155 Distance : 2-4 mètres |
Explosion externe | Dégâts : 50 Distance : 3-5 mètres | Dégâts : 75 Distance : 4-6.3 mètres |
Armes spéciale
Sirin 9MM
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 44 Distance : 0-8.9 mètres | Dégâts : 49 Distance : 0-10.1 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 38 Distance : 8.9-17.1 mètres | Dégâts : 43 Distance : 10.1-17.7 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 34 Distance : 17.1-22.8 mètres | Dégâts à distance supprimés |
Dégâts min | Dégâts : 30 Distance : > 22.8 mètres | Dégâts : 35 Distance : > 17.1 mètres |
Multiplicateur bas du torse et jambes : x1 → x0,9
Black Ops 6
Fusils d’assaut
XM4
- Mod Rafale de 3 balles
- Délai de rafale réduit de 160 ms à 140 ms
GPR 91
- Recul visuel réduit
Goblin Mk2
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 40 Distance : 0-19.7 mètres | Dégâts : 33 Distance : 0-25.4 mètres |
Dégâts moyens | Dégâts : 37 Distance : 19.8-41.3 mètres | Dégâts : 28 Distance : 25.5-44.5 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 30 Distance : > 41.3 mètres | Dégâts : 24 Distance : > 44.5 mètres |
- Cadence de tir améliorée : 460 RPM → 600 RPM
- Vitesse de visée : 240 ms → 230 ms
- Canon forgé à froid
- Multiplicateur headshot : x1,5 → x1,6
AS VAL
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 22 Distance : 0-12.7 mètres | Dégâts : 22 Distance : 0-19.1 mètres |
- Vitesse de déplacement : 4.7 m/s → 4.8 m/s
- Vitesse de déplacement en visée : 3.2 m/s → 3.3 m/s
- Canon forgé à froid
- Pénalité recul vertical réduite de 50% à 30%
Mitraillettes
Tanto .22
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 25 Distance : 0-14.6 mètres | Dégâts : 25 Distance : 0-15.9 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 21 Distance : 14.7-23.5 mètres | Dégâts : 21 Distance : 16-27.9 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 18 Distance : 23.6-34.3 mètres | Dégâts : 18 Distance : 28-35.6 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 15 Distance : > 34.3 mètres | Dégâts : 15 Distance : > 35.6 mètres |
- Gâchette binaire
- Dégâts headshot : +12% → +15%
- Réduction du recul vertical et horizontal : 10% → 20%
Jackal PDW
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 26 Distance : 0-17.1 mètres | Dégâts : 26 Distance : 0-15.9 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 22 Distance : 17.2-22.2 mètres | Dégâts : 22 Distance : 16-21.6 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 17 Distance : 22.3-32.4 mètres | Dégâts : 17 Distance : 21.7-29.2 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 15 Distance : > 32.4 mètres | Dégâts : 16 Distance : > 29.2 mètres |
- Multiplicateur headshot : x1,27 → x1,24x (multijoueur uniquement)
- Transition de la glissade au tir : 320 ms → 300 ms
- Transition du plongeon au tir : 400 ms → 380 ms
- Poignée avant verticale
- Recul horizontal : 30% → 20%
- Poignée avant de Ranger
- Recul horizontal : 13% → 10%
Kompakt 92
- Accessoire Rafale de 3 balles
- Réduction du kick visuel et du recul de l’arme
Fusils à pompe
Souffle du dragon (accessoire global)
- Dégâts de brûlure augmentés : 25 → 30
Marine SP
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 25 Distance : 2.9-7.6 mètres | Dégâts : 25 Distance : 2.9-9.5 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 12 Distance : 7.7-19.7 mètres | Dégâts : 18 Distance : 9.6-19.7 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 9 Distance : 19.7-33 mètres | Dégâts : 12 Distance : 19.8-35.6 mètres |
Balles Slug (Marine SP)
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 96 Distance : 2.1-12.7 mètres | Dégâts : 96 Distance : 2.1-25.4 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 70 Distance : 12.8-25.4 mètres | Dégâts : 70 Distance : 25.5-45.7 mètres |
Dégâts moyens 3 | Dégâts : 50 Distance : 25.5-33 mètres | Dégâts : 50 Distance : 45.8-61 mètres |
- Dégâts headshot : 50% → 60%
ASG-89
- Cadence : 188 RPM → 200 RPM
- Recul visuel réduit
Souffle du dragon (ASG-89)
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 17 Distance : 0-2.5 mètres | Dégâts : 25 Distance : 0-1.5 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 15 Distance : 2.6-7.6 mètres | Dégâts : 18 Distance : 1.6-12.7 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 11 Distance : 7.7-18.4 mètres | Dégâts : 12 Distance : 12.8-21.6 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 8 Distance : 18.5-30.5 mètres | Dégâts : 8 Distance : 21.7-33 mètres |
Balles Slug (ASG-89)
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 70 Distance : 1.4-15.2 mètres | Dégâts : 96 Distance : 1.4-12.7 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 58 Distance : 15.3-21.6 mètres | Dégâts : 70 Distance : 12.8-19.1 mètres |
Dégâts moyens 3 | Dégâts : 40 Distance : 21.7-29.2 mètres | Dégâts : 50 Distance : 19.2-35.6 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 30 Distance : >29.2 mètres | Dégâts : 30 Distance : >35.6 mètres |
- Dégâts headshot : 50% → 60%
- Canon forgé à froid
- Multiplicateur du headshot : x1,15 → x1,3
Maelstrom
- Recul visuel réduit
Souffle du dragon (Maelstrom)
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 13 Distance : 0-1.5 mètres | Dégâts : 18 Distance : 0-3.8 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 8 Distance : 1.6-5.7 mètres | Dégâts : 12 Distance : 3.9-13.3 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 7 Distance : 5.8-23.5 mètres | Dégâts : 7 Distance : 13.4-26 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 5 Distance : 23.5-35.6 mètres | Dégâts : 5 Distance : 26.1-38.1 mètres |
Balles Slugs (Maelstrom)
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 61 Distance : 0-14 mètres | Dégâts : 90 Distance : 0-6.4 mètres |
Dégâts moyens 1 | Dégâts : 45 Distance : 14.1-20.3 mètres | Dégâts : 70 Distance : 6.5-20.3 mètres |
Dégâts moyens 2 | Dégâts : 40 Distance : 20.4-25.4 mètres | Dégâts : 60 Distance : 20.4-30.5 mètres |
Dégâts moyens 3 | Dégâts : 30 Distance : 25.5-30.5 mètres | Dégâts : 35 Distance : 30.6-40.5 mètres |
Dégâts min | Dégâts : 24 Distance : >30.5 mètres | Dégâts : 30 Distance : > 40.6 mètres |
- Canon forgé à froid
- Multiplicateur headshot : x1,1 → x1,2
- Recul vertical : 40% → 25%
- Recul horizontal : 20% → 10%
Fusils tactiques
DM-10
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 50 Distance : 0-25.4 mètres | Dégâts : 65 Distance : 0-25.4 mètres |
- Cadence : 300 RPM → 333 RPM
- Flinch reçu réduit de 20%
- Canon forgé à froid
- Recul vertical : 55% → 60%
- Recul horizontal : 20% → 40%
- Recul vertical : 55% → 60%
Tsarkov 7.62
- Cadence : 200 RPM → 230 RPM
AEK-973
- Mod Full Automatique
- Recul visuel légèrement réduit
TR2
Attribut | Pré-patch | Post-patch |
---|---|---|
Dégâts max | Dégâts : 44 Distance : 0-24.1 mètres | Dégâts : 44 Distance : 0-29.2 mètres |
Mouvements
- Vitesse de transition d’accroupi à debout augmentée de 15%
- Vitesse de transition d’accroupi en visée à debout augmentée de 39%
- Fluidité des transitions de sprint directionnel améliorée
Source : Warzone / Black Ops 6